|
KF6HI
|
|
|
Contact me through: kf6hi.net
|
| |
| |
w1aw
Country Name : United States of America (click for all QSOs with this country)
Prefix: K-W-N
|
  |
Number of QSOs found on 14 MHz with United States of America : 5875 |
| Call | Date | Time | Mode | QSL OUT | QSL IN |
LOTW | EQSL | QSO listing limited to LAST 50
| W1AW/4 | 2014-02-23 | 02:36 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-03-05 | 02:21 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-03-10 | 01:21 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-03-19 | 01:53 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-03-19 | 01:54 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-03-22 | 15:36 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-04-11 | 02:24 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-04-12 | 15:49 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-04-12 | 20:45 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-06-05 | 01:19 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/4 | 2014-07-17 | 00:04 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-07-17 | 00:07 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-07-20 | 14:28 | PSK31 | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-07-31 | 00:44 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-07-31 | 00:54 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-08-03 | 01:50 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-09-03 | 00:54 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-09-03 | 02:44 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-09-04 | 23:24 | PSK31 | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-09-17 | 02:35 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-09-17 | 02:39 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-09-19 | 19:34 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-10-08 | 00:28 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-10-08 | 23:47 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-10-10 | 21:41 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-10-15 | 00:08 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-10-15 | 01:59 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-10-16 | 01:59 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-11-19 | 01:32 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-11-20 | 00:35 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-11-24 | 19:27 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-12-17 | 00:14 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-12-17 | 01:13 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2014-12-20 | 19:09 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-01 | 02:07 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-01 | 13:35 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-01 | 14:19 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-01 | 20:18 | FT4 | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-10 | 15:59 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-23 | 21:52 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-02-23 | 22:14 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-03-10 | 15:27 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-03-21 | 19:44 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-03-28 | 20:54 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/4 | 2023-04-14 | 14:29 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-04-16 | 19:49 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2023-09-29 | 14:59 | FT8 | N | N | N | N |
| W1AW/4 | 2023-10-19 | 02:08 | FT8 | N | N | N | N |
| W1AW/4 | 2026-01-14 | 21:13 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2026-02-11 | 00:52 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/4 | 2026-02-26 | 18:46 | SSB | N | N | N | N |
| W8RKJ | 2026-03-01 | 20:54 | SSB | N | N | N | N |
| W4DW | 2026-03-01 | 21:19 | SSB | N | N | Y | N |
| N4TRD | 2026-03-01 | 21:49 | SSB | N | N | N | N |
| NC4HH | 2026-03-01 | 22:50 | SSB | N | N | N | N |
| K2JB | 2026-03-02 | 15:41 | CW | N | N | Y | N |
| KQ4IAM | 2026-03-02 | 18:31 | SSB | N | N | N | N |
| K2CPT | 2026-03-02 | 18:55 | SSB | N | N | N | N |
| W7MDN | 2026-03-02 | 20:04 | CW | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-03-03 | 18:00 | CW | N | N | Y | N |
| KJ7GRQ | 2026-03-03 | 18:11 | SSB | N | N | N | N |
| K9EL | 2026-03-03 | 19:54 | CW | N | N | N | N |
| WB7BWZ | 2026-03-03 | 20:18 | CW | N | N | Y | N |
| W5RST | 2026-03-03 | 20:36 | CW | N | N | N | N |
| KX0R | 2026-03-04 | 18:55 | CW | N | N | N | N |
| KQ4IAM | 2026-03-05 | 17:10 | SSB | N | N | N | N |
| AE1JS | 2026-03-05 | 18:45 | SSB | N | N | N | N |
| AE1MS | 2026-03-05 | 18:46 | SSB | N | N | N | N |
| WN2G | 2026-03-05 | 18:47 | CW | N | N | N | N |
| N6TJL | 2026-03-05 | 18:54 | SSB | N | N | Y | N |
| KT0A | 2026-03-05 | 19:23 | CW | N | N | N | N |
| N9DXP | 2026-03-05 | 20:16 | CW | N | N | N | N |
| KG6MZS | 2026-03-08 | 16:18 | SSB | N | N | N | N |
| K2KJD | 2026-03-08 | 16:50 | CW | N | N | N | N |
| WU7H | 2026-03-08 | 18:33 | CW | N | N | N | N |
| AA0HC | 2026-03-08 | 19:52 | SSB | N | N | N | N |
| K7MK | 2026-03-08 | 21:14 | CW | N | N | N | N |
| KC2LFA | 2026-03-09 | 18:21 | SSB | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-03-09 | 18:23 | CW | N | N | Y | N |
| K0MOS | 2026-03-10 | 16:57 | SSB | N | N | N | N |
| KD3AZO | 2026-03-10 | 17:45 | SSB | N | N | N | N |
| AC1Z | 2026-03-10 | 18:44 | CW | N | N | N | N |
| KF5DOB | 2026-03-10 | 18:54 | SSB | N | N | N | N |
| KG7LBY | 2026-03-10 | 22:39 | SSB | N | N | N | N |
| KC2LFA | 2026-03-11 | 14:22 | SSB | N | N | N | N |
| AC1Z | 2026-03-12 | 16:55 | CW | N | N | N | N |
| WC1N | 2026-03-13 | 16:56 | CW | N | N | N | N |
| K7MK | 2026-03-13 | 18:16 | CW | N | N | N | N |
| AE1MS | 2026-03-13 | 18:57 | SSB | N | N | N | N |
| AE1JS | 2026-03-13 | 18:58 | SSB | N | N | N | N |
| K9OZ | 2026-03-13 | 20:19 | CW | N | N | N | N |
| N4NFM | 2026-03-13 | 20:24 | SSB | N | N | N | N |
| KT0A | 2026-03-14 | 18:19 | CW | N | N | N | N |
| K7UOU | 2026-03-14 | 20:02 | CW | N | N | N | N |
| KJ5LNM | 2026-03-15 | 16:45 | SSB | N | N | N | N |
| N0DNF | 2026-03-15 | 17:28 | CW | N | N | N | N |
| N6JFD/P | 2026-03-15 | 17:41 | CW | N | N | N | N |
| AD5A | 2026-03-15 | 18:15 | CW | N | N | N | N |
| W7DLZ | 2026-03-15 | 20:02 | CW | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-03-15 | 21:00 | CW | N | N | N | N |
|
KF6HI QSO with W1AW/4 (click for QRZ info), information for above highlighted contact:
|