|
KF6HI
|
|
|
Contact me through: kf6hi.net
|
| |
| |
w1aw
Country Name : United States of America (click for all QSOs with this country)
Prefix: K-W-N
|
  |
Number of QSOs found on 7 MHz with United States of America : 3874 |
| Call | Date | Time | Mode | QSL OUT | QSL IN |
LOTW | EQSL | QSO listing limited to LAST 50
| W1AW/7 | 2014-02-28 | 02:37 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-04 | 02:48 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-07 | 04:03 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-07 | 05:00 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-08 | 03:08 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-13 | 00:34 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-13 | 04:18 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-17 | 02:43 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-04-02 | 04:08 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-04-02 | 04:24 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-04-05 | 06:54 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-02 | 01:18 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-03 | 09:50 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-06 | 03:19 | RTTY | N | N | N | N |
| W1AW/7 | 2014-05-28 | 11:09 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-29 | 23:02 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-30 | 13:52 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-06-18 | 05:10 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-06-19 | 00:29 | JT65 | N | N | N | N |
| W1AW/7 | 2014-06-20 | 02:14 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-07-02 | 01:33 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-07-03 | 13:48 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-07-05 | 02:41 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-08-28 | 01:43 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-08-28 | 23:42 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-03 | 02:39 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-03 | 04:20 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-03 | 23:13 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-06 | 12:32 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-24 | 04:22 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-26 | 04:34 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-28 | 04:31 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-10-24 | 01:49 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-10-25 | 03:03 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-10-30 | 11:45 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-01 | 03:12 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-02 | 12:05 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-05 | 00:34 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-05 | 12:34 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-06 | 04:40 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-10 | 02:48 | PSK31 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-10 | 02:49 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-10 | 03:13 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-11 | 01:06 | SSB | N | N | N | N |
| W1AW/7 | 2023-01-19 | 15:37 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-03-10 | 03:20 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-04-04 | 13:30 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-04-06 | 12:15 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-09-09 | 12:07 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-10-03 | 02:26 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-11-09 | 02:32 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-12-13 | 00:20 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-12-14 | 00:57 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2026-01-28 | 13:01 | CW | N | N | Y | N |
| K2CPT | 2026-04-06 | 18:08 | CW | N | N | N | N |
| N4CN | 2026-04-06 | 18:28 | SSB | N | N | N | N |
| N4CN | 2026-04-06 | 22:57 | SSB | N | N | N | N |
| N3ICE | 2026-04-07 | 15:09 | SSB | N | N | N | N |
| AE7AP | 2026-04-07 | 20:55 | SSB | N | N | Y | N |
| W5ODS | 2026-04-08 | 16:41 | CW | N | N | N | N |
| AE7AP | 2026-04-08 | 17:40 | SSB | N | N | N | N |
| N8HN | 2026-04-08 | 18:29 | CW | N | N | N | N |
| N3ICE | 2026-04-09 | 14:58 | SSB | N | N | N | N |
| AC9C | 2026-04-09 | 17:41 | CW | N | N | N | N |
| WB2FUV | 2026-04-09 | 19:34 | CW | N | N | N | N |
| KQ4IAM | 2026-04-09 | 20:04 | SSB | N | N | N | N |
| N3ICE | 2026-04-10 | 13:37 | SSB | N | N | N | N |
| N3HXZ | 2026-04-10 | 14:12 | CW | N | N | Y | N |
| WX1S | 2026-04-10 | 14:34 | CW | N | N | Y | N |
| N4DH | 2026-04-10 | 17:03 | SSB | N | N | Y | N |
| W4TRA | 2026-04-10 | 17:03 | SSB | N | N | N | N |
| WN2G | 2026-04-10 | 17:12 | CW | N | N | N | N |
| K9OZ | 2026-04-10 | 17:28 | CW | N | N | N | N |
| W4BTH | 2026-04-10 | 17:30 | SSB | N | N | N | N |
| K9WO | 2026-04-10 | 19:29 | CW | N | N | N | N |
| WN3F | 2026-04-18 | 13:33 | CW | N | N | Y | N |
| WW4D | 2026-04-18 | 13:35 | CW | N | N | N | N |
| KC1MXB | 2026-04-18 | 14:08 | CW | N | N | Y | N |
| AA3TZ | 2026-04-18 | 14:46 | CW | N | N | N | N |
| KC2WLR | 2026-04-18 | 15:44 | SSB | N | N | Y | N |
| WB2LJK | 2026-04-18 | 15:45 | CW | N | N | N | N |
| AA3TZ | 2026-04-18 | 17:03 | CW | N | N | N | N |
| N4DH | 2026-04-18 | 17:30 | SSB | N | N | Y | N |
| W4TRA | 2026-04-18 | 17:30 | SSB | N | N | N | N |
| K2CPT | 2026-04-18 | 19:39 | CW | N | N | N | N |
| AA3TZ | 2026-04-18 | 19:49 | CW | N | N | N | N |
| W5ODS | 2026-04-21 | 14:52 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/0 | 2026-04-22 | 16:53 | SSB | N | N | N | N |
| W1AW/9 | 2026-04-23 | 01:10 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/9 | 2026-04-23 | 12:40 | SSB | N | N | N | N |
| WN2G | 2026-04-26 | 14:28 | SSB | N | N | N | N |
| WB2LJK | 2026-04-26 | 15:36 | CW | N | N | N | N |
| N9DXP | 2026-04-26 | 18:04 | CW | N | N | N | N |
| N4CN | 2026-04-26 | 22:27 | SSB | N | N | Y | N |
| WB2FUV | 2026-04-28 | 17:34 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/1 | 2026-04-29 | 11:34 | CW | N | N | N | N |
| N4DCW | 2026-04-29 | 12:56 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/3 | 2026-04-29 | 13:03 | CW | N | N | N | N |
| K7GUD | 2026-04-29 | 14:06 | CW | N | N | N | N |
| WN3F | 2026-04-29 | 15:40 | CW | N | N | N | N |
| KO4TQF | 2026-04-29 | 17:08 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/3 | 2026-04-29 | 19:43 | SSB | N | N | N | N |
| W1AW/0 | 2026-04-30 | 00:31 | CW | N | N | N | N |
|
KF6HI QSO with W1AW/7 (click for QRZ info), information for above highlighted contact:
|